レポート
開示内容
環境
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境 コンプライアンス |
環境関連法令違反 | FB | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境問題を引き起こす事故・汚染 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
環境関連の罰金 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
違約金の総額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地球温暖化防止 | Scope1 | FB | t-CO2 | 5,444 | 5,610 | 5,558 | 4,933 |
Scope2 | t-CO2 | 3,937 | 3,146 | 2,686 | 2,588 | ||
エネルギー使用量 | 電気 | FB | kWh | 8,324,251 | 8,347,270 | 7,997,519 | 7,705,860 |
ガス | ㎥ | 1,028,508 | 1,039,628 | 1,052,124 | 758,470 | ||
ガソリン | L | 1,130,468 | 1,201,450 | 1,192,950 | 1,104,276 | ||
軽油 | L | 166,178 | 171,241 | 168,047 | 156,375 | ||
重油 | L | 33,406 | 19,538 | 1,800 | 12,000 | ||
エネルギー使用量計 | GJ | 175,955 | 178,788 | 174,755 | 155,531 | ||
原材料 | 合成樹脂/化学繊維 | FB | トン | 2,058.1 | 1,921.9 | 1,762.2 | 1,591.6 |
鋼材 | トン | 4,085.6 | 3,928.0 | 3,696.4 | 3,147.7 | ||
紙 | トン | 304.9 | 323.2 | 262.3 | 230.4 | ||
繊維 | トン | 1,491.3 | 1,377.8 | 1,270.6 | 1,154.7 | ||
木材 | トン | 187.3 | 161.3 | 130.8 | 154.9 | ||
羽毛 | トン | 17.8 | 17.9 | 15.5 | 12.2 | ||
原材料計 | トン | 8,145.0 | 7,730.1 | 7,137.8 | 6,291.6 | ||
廃棄物 | ゴミ総量 | FB | トン | 2,212 | 2,166 | 2,082 | 2,027 |
リサイクル量 | トン | 1,768 | 1,725 | 1,728 | 1,745 | ||
処分量 | トン | 444 | 441 | 354 | 282 | ||
リサイクル率 | % | 79.9 | 79.6 | 83.0 | 86.1 | ||
有害廃棄物 | トン | 0 | 1.2 | 0 | 0 | ||
大気への排出 | Nox(窒素酸化物)排出量 | FB | トン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Sox(硫黄酸化物)排出量 | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VOC(揮発性有機化合物)排出量 | トン | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | ||
取水量 | 河川等からの取水 | FB | トン | 0 | 0 | 0 | 0 |
井戸水の使用 | トン | 90,772 | 98,188 | 96,201 | 95,188 | ||
上水道・工業用水 | トン | 52,151 | 54,768 | 61,394 | 55,469 | ||
海水、海水を淡水化した水 | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
総取水量 | トン | 142,923 | 152,956 | 157,595 | 150,657 | ||
排水量 | 海への放水 | FB | トン | 0 | 0 | 0 | 0 |
河川、池、湖等への放水 | トン | 85,074 | 88,678 | 89,385 | 88,402 | ||
地下への放水、地中への浸透水 | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公共下水道 | トン | 33,192 | 34,299 | 36,142 | 34,775 | ||
総排水量 | トン | 118,266 | 122,977 | 125,527 | 123,177 | ||
COD | FB | mg/L | 14.2 | 11.3 | 12.1 | 9.1 | |
BOD | mg/L | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
社会
範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連データ | 正社員数(人) | 連結 | 1,631 | 1,768 | 1,785 | 1,783 | |
男性(人) | 1,302 | 1,349 | 1,354 | 1,346 | |||
女性(人) | 329 | 419 | 431 | 437 | |||
女性従業員比率(%) | 20.2 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | |||
平均年齢(歳) | 41.3 | 41.5 | 41.6 | 42.0 | |||
男性(歳) | 42.0 | 41.8 | 41.8 | 42.2 | |||
女性(歳) | 38.6 | 40.6 | 40.9 | 41.4 | |||
新卒採用者数(人) | 48 | 43 | 78 | 43 | |||
男性(人) | 28 | 32 | 53 | 27 | |||
女性(人) | 20 | 11 | 25 | 16 | |||
中途採用者数(人) | 46 | 74 | 52 | 60 | |||
男性(人) | 29 | 42 | 33 | 36 | |||
女性(人) | 17 | 32 | 19 | 24 | |||
自己都合離職者数(人) | 51 | 67 | 84 | 56 | |||
男性(人) | 31 | 44 | 55 | 36 | |||
女性(人) | 20 | 23 | 29 | 20 | |||
自己都合離職者率(%) | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 3.2 | |||
臨時従業員数(人) | 836 | 891 | 936 | 915 | |||
男性(人) | 402 | 416 | 431 | 426 | |||
女性(人) | 434 | 475 | 505 | 489 | |||
役員数(人) | 34 | 46 | 42 | 42 | |||
男性(人) | 33 | 44 | 42 | 41 | |||
女性(人) | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
執行役員(人) | 10 | 11 | 9 | 11 | |||
男性(人) | 10 | 11 | 9 | 11 | |||
女性(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
管理職(人) | 189 | 202 | 215 | 199 | |||
男性(人) | 179 | 191 | 205 | 189 | |||
女性(人) | 10 | 11 | 10 | 10 | |||
継続雇用社員数(人) | 131 | 128 | 152 | 140 | |||
男性(人) | 125 | 123 | 147 | 131 | |||
女性(人) | 6 | 5 | 5 | 9 | |||
障がい者雇用数(人) | 43 | 68 | 69 | 68 | |||
障がい者雇用率(%) | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
有給休暇取得率(%) | 42.6 | 50.8 | 44.2 | 50.8 | |||
育児休業取得者数(人) | 18 | 19 | 22 | 15 | |||
男性(人) | 0 | 3 | 10 | 8 | |||
女性(人) | 18 | 16 | 12 | 7 | |||
介護休業取得者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
男性(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
女性(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安全衛生 | 労働災害度数率(%) | 連結 | 1.95 | 2.23 | 1.73 | 1.22 | |
労働災害強度率(%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |||
休業災害対象者数(人) | 9 | 14 | 8 | 5 | |||
人権侵害 | 人権侵害の事件発生数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
労働慣行 | 労働基準違反件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人材育成 | 研修延べ受講時間(時間) | FB | 7,324 | 7,768 | 13,405 | 10,410 | |
社会貢献 | 寄付金(円) | 連結 | 41,835,527 | 43,244,986 | 42,057,936 | 46,460,606 |
労働災害の状況は次の労働災害率(度数率及び強度率)並びに労働損失日数で表す。
・「度数率」とは、 100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。【算出方法】
度数率=労働災害による死傷者数 延べ実労働時間数 × 1,000,000
(注)同一人が2回以上被災した場合には、死傷者数はその被災回数として算出している。
・「強度率」とは、 1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表す。
【算出方法】強度率=延べ労働損失日数 延べ実労働時間数 × 1,000
ガバナンス
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ガバナンス | 取締役数(人) | 8 | 9 | 9 | 10 | |
社内男性(人) | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
社内女性(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社外男性(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
社外女性(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
独立社外取締役比率(%) | 37.5 | 33.3 | 33.3 | 40.0 | ||
執行役員数(人) | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
男性(人) | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
女性(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
指名報酬委員会委員数(※)(人) | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
コンプライアンス | 内部通報制度(通報件数)(件) | 11 | 6 | 14 | 13 | |
法令違反数(回) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コンプライアンス研修回数(回) | 3 | 6 | 5 | 8 | ||
コンプライアンス研修参加者数(延べ人数) | 16 | 126 | 397 | 3,003 |