- トップページ
- 株主・投資家情報(IR)
- 業績・財務情報
- 財務諸表・連結キャッシュ・フロー計算書
株主・投資家情報(IR)
財務諸表
通期
第2四半期
(百万円) | 2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,704 | 8,373 | 4,674 | 9,786 | 1,164 | 10,408 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,741 | -4,004 | -3,582 | -7,147 | -3,826 | -6,995 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,296 | -98 | -1,487 | -1,905 | -688 | -1,918 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額 | -333 | 4,270 | -394 | 733 | -3,351 | 1,494 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,712 | 9,378 | 13,648 | 13,254 | 13,988 | 10,636 | |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – | – | – | 70 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,378 | 13,648 | 13,254 | 13,988 | 10,636 | 12,202 | |
フリーキャッシュ・フロー | 1,963 | 4,369 | 1,092 | 2,639 | -2,662 | 3,413 |
※フリーキャッシュ・フローは営業活動によるCFに投資活動によるCFを加えたものです
(百万円) | 2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,140 | 2,539 | 3,322 | 2,098 | 177 | 5,878 | 2,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -2,376 | -1,858 | -2,247 | -2,995 | -2,676 | -3,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -592 | 1,032 | -776 | -1,374 | -532 | -557 | -624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -15 | 0 | -5 | -2 | 2 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額 | 912 | 1,180 | 685 | -1,529 | -3,353 | 2,646 | -1,193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,712 | 9,378 | 13,648 | 13,254 | 13,988 | 10,636 | 12,202 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | − | − | − | − | − | 70 | − |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,624 | 10,559 | 14,334 | 11,724 | 10,635 | 13,353 | 11,033 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,506 | 163 | 1,464 | -149 | -2,818 | 3,202 | -609 |
※フリーキャッシュ・フローは営業活動によるCFに投資活動によるCFを加えたものです