サステナビリティ

製品やサービスを通じて、社会に貢献する企業を目指します。

開示内容

 

環境

範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
環境
コンプライアンス
環境関連法令違反 FB 0 0 0 0
環境問題を引き起こす事故・汚染 0 0 0 0
環境関連の罰金 0 0 0 0
違約金の総額 0 0 0 0
地球温暖化防止 Scope1 FB t-CO2 5,768 5,444 5,610 5,558
Scope2 t-CO2 4,198 3,937 3,146 2,686
エネルギー使用量 電気 FB kWh 8,162,037 8,324,251 8,347,270 7,997,519
ガス 1,049,586 1,028,508 1,039,628 1,052,124
ガソリン L 1,249,112 1,130,468 1,201,450 1,192,950
軽油 L 166,652 166,178 171,241 168,047
重油 L 33,400 33,406 19,538 1,800
エネルギー使用量計 GJ 179,391 175,955 178,788 174,755
原材料 合成樹脂/化学繊維 FB トン 2,222.2 2,058.1 1,921.9 1,762.2
鋼材 トン 4,531.7 4,085.6 3,928.0 3,696.4
トン 341.6 304.9 323.2 262.3
繊維 トン 1,609.6 1,491.3 1,377.8 1,270.6
木材 トン 210.0 187.3 161.3 130.8
羽毛 トン 20.7 17.8 17.9 15.5
原材料計 トン 8,935.8 8,145.0 7,730.1 7,137.8
廃棄物 ゴミ総量 FB トン 2,427 2,212 2,166 2,082
リサイクル量 トン 2,011 1,768 1,725 1,728
処分量 トン 416 444 441 354
リサイクル率 % 82.9 79.9 79.6 83.0
有害廃棄物 トン 0.5 0 1.2 0
大気への排出 Nox(窒素酸化物)排出量 FB トン 0.1 0.1 0.1 0.1
Sox(硫黄酸化物)排出量 トン 0 0 0 0
VOC(揮発性有機化合物)排出量 トン 1.0 0.6 0.5 1.5
取水量 河川等からの取水 FB トン 0 0 0 0
井戸水の使用 トン 100,913 90,772 98,188 96,201
上水道・工業用水 トン 65,261 52,151 54,768 61,394
海水、海水を淡水化した水 トン 0 0 0 0
総取水量 トン 166,174 142,923 152,956 157,595
排水量 海への放水 FB トン 0 0 0 0
河川、池、湖等への放水 トン 90,353 85,074 88,678 89,385
地下への放水、地中への浸透水 トン 0 0 0 0
公共下水道 トン 34,989 33,192 34,299 36,142
総排水量 トン 125,342 118,266 122,977 125,527
COD FB mg/L 8.9 14.2 11.3 12.1
BOD mg/L 1.6 1.7 1.7 1.8
  • 集計範囲  FBはフランスベッド(株)
  • 集計期間  各年度ともに当年4月から翌年3月まで
 

社会

範囲 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
雇用関連データ 正社員数(人) 連結   1,554 1,631 1,768 1,785
男性(人) 1,269 1,302 1,349 1,354
女性(人) 285 329 419 431
女性従業員比率(%) 18.3 20.2 23.7 24.1
平均年齢(歳) 41.5 41.3 41.5 41.6
男性(歳) 42.2 42.0 41.8 41.8
女性(歳) 38.5 38.6 40.6 40.9
新卒採用者数(人) 63 48 43 79
男性(人) 37 28 32 54
女性(人) 26 20 11 25
中途採用者数(人) 31 46 74 52
男性(人) 21 29 42 33
女性(人) 10 17 32 19
自己都合離職者数(人) 44 51 67 84
男性(人) 32 31 44 55
女性(人) 12 20 23 29
自己都合離職者率(%) 2.9 3.2 3.9 4.8
臨時従業員数(人) 824 836 891 936
男性(人) 393 402 416 431
女性(人) 431 434 475 505
役員数(人) 25 34 46 42
男性(人) 25 33 44 42
女性(人) 0 1 2 0
執行役員(人) 8 10 11 8
男性(人) 8 10 11 8
女性(人) 0 0 0 0
管理職(人) 189 189 202 214
男性(人) 180 179 191 204
女性(人) 9 10 11 10
継続雇用社員数(人) 117 131 128 152
男性(人) 114 125 123 147
女性(人) 3 6 5 5
障がい者雇用数(人) 43 43 68 69
障がい者雇用率(%) 1.9 1.8 2.6 2.6
有給休暇取得率(%) 65.0 42.6 50.8 44.2
育児休業取得者数(人) 16 18 19 22
男性(人) 0 0 3 10
女性(人) 16 18 16 12
介護休業取得者数(人) 1 0 0 0
男性(人) 1 0 0 0
女性(人) 0 0 0 0
安全衛生 労働災害度数率(%) 連結 0.85 1.95 2.23 1.73
労働災害強度率(%) 0.07 0.03 0.02 0.02
休業災害対象者数(人) 8 9 14 8
人権侵害 人権侵害の事件発生数(件) 0 0 0 0
労働慣行 労働基準違反件数(件) 0 0 0 0
人材育成 研修延べ受講時間(時間) FB 11,541 7,324 7,768 13,405
社会貢献 寄付金(円) 連結 42,386,722 41,835,527 43,244,986 42,057,936
  • 集計範囲  人材育成はフランスベッド㈱、他はすべてフランスベッドグループ(連結子会社を含む)
  • 集計期間  各年度ともに当年4月から翌年3月まで

労働災害の状況は次の労働災害率(度数率及び強度率)並びに労働損失日数で表す。

・「度数率」とは、 100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。

【算出方法】

度数率=労働災害による死傷者数 延べ実労働時間数 × 1,000,000

(注)同一人が2回以上被災した場合には、死傷者数はその被災回数として算出している。

 

・「強度率」とは、 1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表す。

【算出方法】

強度率=延べ労働損失日数 延べ実労働時間数 × 1,000

 

ガバナンス

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
ガバナンス 取締役数(人) 8 8 9 9
社内男性(人) 5 5 6 6
社内女性(人) 0 0 0 0
社外男性(人) 3 3 3 3
社外女性(人) 0 0 0 0
独立社外取締役比率(%) 37.5 37.5 33.3 33.3
執行役員数(人) 1 1 2 2
男性(人) 1 1 2 2
女性(人) 0 0 0 0
指名報酬委員会委員数(※)(人) 4 4 5 5
コンプライアンス 内部通報制度(通報件数)(件) 15 11 6 14
法令違反数(回) 0 0 0 0
コンプライアンス研修回数(回) 4 3 6 5
コンプライアンス研修参加者数(延べ人数) 1,728 16 126 397
  • 集計範囲  ガバナンスはフランスベッドホールディングス(株)、コンプライアンスはフランスベッドグループ(連結子会社を含む)
  • 集計期間  各年度ともに当年4月から翌年3月まで
  •   (※) 2022年1月より指名機能を加えて、指名報酬委員会と名称を改めた
  •   (※) 2022年度のエネルギー使用量(重油)は、一部ガス燃料へ転換したため削減となっています