サステナビリティ

製品やサービスを通じて、社会に貢献する企業を目指します。

開示内容

 

環境Environment

範囲 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
環境
コンプライアンスEnvironmental Compliance
環境関連法令違反Violations of Environmental
Laws and Regulations
FB 0 0 0 0 0
環境問題を引き起こす事故・汚染Incidents or Pollution Causing Environmental Issues 0 0 0 0 0
環境関連の罰金Fines for Environmental Issues 0 0 0 0 0
違約金の総額Total Amount of Penalties 0 0 0 0 0
地球温暖化防止Climate Change Mitigation Scope1Direct Emissions FB t-CO2 5,444 5,610 5,558 4,933 5,226
Scope2Indirect Emissions from Energy t-CO2 3,937 3,146 2,686 2,588 1,442
エネルギー使用量Energy Consumption 電気Electricity FB kWh 8,324,251 8,347,270 7,997,519 7,705,860 7,672,602
ガスGas 1,028,508 1,039,628 1,052,124 758,470 891,590
ガソリンGasoline L 1,130,468 1,201,450 1,192,950 1,104,276 1,183,952
軽油Diesel GJ 166,178 171,241 168,047 156,375 175,160
重油Fuel Oil L 33,406 19,538 1,800 12,000 12,000
エネルギー使用量計Total Energy Consumption GJ 175,955 178,788 174,755 155,531 164,655
原材料Raw Materials 合成樹脂/化学繊維Synthetic Resin / Chemical Fibers FB トン 2,058.1 1,921.9 1,762.2 1,591.6 1,596.3
鋼材Steel Materials トン 4,085.6 3,928.0 3,696.4 3,147.7 2,708.4
Paper トン 304.9 323.2 262.3 230.4 179.6
繊維Textiles トン 1,491.3 1,377.8 1,270.6 1,154.7 1,179.3
木材Wood Materials トン 187.3 161.3 130.8 154.9 140.8
羽毛Feathers トン 17.8 17.9 15.5 12.2 15.3
原材料計Total Raw Materials トン 8,145.0 7,730.1 7,137.8 6,291.6 5,819.8
廃棄物Waste ゴミ総量Total Waste Generated FB トン 2,212 2,166 2,082 2,027 2,013
リサイクル量Amount Recycled トン 1,768 1,725 1,728 1,745 1,770
処分量Amount Disposed トン 444 441 354 282 243
リサイクル率Recycling Rate % 79.9 79.6 83.0 86.1 87.9
有害廃棄物Hazardous Waste トン 0 1.2 0 0 0
大気への排出Air Emissions NOx(窒素酸化物)排出量NOx (Nitrogen Oxides) Emissions FB トン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
SOx(硫黄酸化物)排出量SOx (Sulfur Oxides) Emissions トン 0 0 0 0 0
VOC(揮発性有機化合物)排出量VOC (Volatile Organic Compounds) Emissions トン 0.6 0.5 1.5 1.5 1
取水量Water Withdrawal 河川等からの取水Surface Water from Rivers, Lakes, and Natural Ponds FB トン 0 0 0 0 0
井戸水の使用Groundwater from Wells, Boreholes トン 90,772 98,188 96,201 95,188 112,470
上水道・工業用水Municipal Potable Water トン 52,151 54,768 61,394 55,469 53,667
海水、海水を淡水化した水Seawater and Desalinated Water トン 0 0 0 0 0
総取水量Total withdrawal トン 142,923 152,956 157,595 150,657 166,137
排水量Water Discharge 海への放水Ocean Discharge FB トン 0 0 0 0 0
河川、池、湖等への放水Surface Water Discharge トン 85,074 88,678 89,385 88,402 93,225
地下への放水、地中への浸透水Subsurface Discharge トン 0 0 0 0 0
公共下水道Municipal Sewer Discharge トン 33,192 34,299 36,142 34,775 36,672
総排水量Total discharge トン 118,266 122,977 125,527 123,177 129,897
CODChemical Oxygen Demand FB mg/L 14.2 11.3 12.1 9.1 13.7
BODBiochemical Oxygen Demand mg/L 1.7 1.7 1.8 1.6 1.7
  • 集計範囲  FBはフランスベッド(株)
  • 集計期間  各年度ともに当年4月から翌年3月まで
  •   (※) 2022年度のエネルギー使用量(重油)は、一部ガス燃料へ転換したため削減となっています
  •   (※) 英語表記は国際的な評価基準に対応するため追加しています
 

社会Social

範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
雇用関連データEmployment-Related Data 正社員数(人)Number of Regular Employees 連結  1,631 1,768 1,785 1,783 1,812
男性(人)Male 1,302 1,349 1,354 1,346 1,351
女性(人)Female 329 419 431 437 461
女性正社員比率(%)Percentage of Female Employees 20.2 23.7 24.1 24.5 25.4
平均年齢(歳)Average Age 41.3 41.5 41.6 42.0 42.1
男性(歳)Male 42.0 41.8 41.8 42.2 42.4
女性(歳)Female 38.6 40.6 40.9 41.4 41.3
新卒採用者数(人)Number of New Graduate Hires 48 43 78 43 62
男性(人)Male 28 32 53 27 37
女性(人)Female 20 11 25 16 25
中途採用者数(人)Number of Mid-Career Hires 46 74 52 60 66
男性(人)Male 29 42 33 36 39
女性(人)Female 17 32 19 24 27
自己都合離職者数(人)Number of Voluntary Resignations 51 67 84 56 63
男性(人)Male 31 44 55 36 41
女性(人)Female 20 23 29 20 22
自己都合離職者率(%)Voluntary Resignation Rate 3.2 3.9 4.8 3.2 3.6
臨時従業員数(人)Number of Temporary Employees 836 891 943 917 976
男性(人)Male 402 416 438 428 432
女性(人)Female 434 475 505 489 544
役員数(人)Number of Directors 25 38 39 36 34
男性(人)Male 24 36 37 35 33
女性(人)Female 1 2 2 1 1
執行役員(人)Number of Executive Officers 13 13 10 11 13
男性(人)Male 13 13 10 11 13
女性(人)Female 0 0 0 0 0
管理職(人)Number of Managers 189 202 215 199 209
男性(人)Male 179 191 205 189 196
女性(人)Female 10 11 10 10 13
女性管理職比率(%)*1 Percentage of Female Managers 4.7 4.8 5.9
男女の賃金格差/全労働者(%)*2Gender Pay Gap /
All Employees
67.9 68.1 68.9
正規雇用労働者(%)Regular Employees 77.8 78.6 78.6
パート・有期労働者(%) Part-Time and Fixed-Term Employees 78.8 79.6 82.9
継続雇用社員数(人)Number of General Administrative Employees 131 128 152 142 142
男性(人)Male 125 123 147 133 128
女性(人)Female 6 5 5 9 14
障がい者雇用数(人)Number of Employees with Disabilities 43 68 69 68 82
障がい者雇用率(%)Employment Rate of Persons with Disabilities 1.8 2.6 2.6 2.6 3.1
有給休暇取得率(%)Paid Leave Utilization Rate 42.6 50.8 44.2 50.8 49.5
育児休業取得者数(人)Number of Employees Taking Childcare Leave 18 19 22 15 19
男性(人)Male 0 3 10 8 11
男性育児休業取得率(%)*3 Male Childcare Leave Utilization Rate 20.4 21.6 27.5
女性(人)Female 18 16 12 7 8
介護休業取得者数(人)Number of Employees Taking Nursing Care Leave 0 0 0 0 3
男性(人)Male 0 0 0 0 3
女性(人)Female 0 0 0 0 0
安全衛生Occupational Health and Safety 労働災害度数率(%)Lost Time Injury Frequency Rate 連結 1.95 2.23 1.73 1.22 2.00
労働災害強度率(%)Lost Time Injury Severity Rate 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05
休業災害対象者数(人)Number of Employees with Lost Time Injuries 9 14 8 5 9
人権侵害Human Rights Violations 人権侵害の事件発生数(件)Number of Human Rights Violation Incidents 0 0 0 0 0
労働慣行Labor Practices 労働基準違反件数(件)Number of Labor Standards Violations 0 0 0 0 0
人材育成Human Resource Development 研修延べ受講時間(時間)Total Training Hours FB 7,324 7,768 13,045 10,410 18,738
社会貢献Social Contribution 寄付金(円)Donations 連結 41,835,527 43,244,986 42,057,936 46,460,606 46,010,786
  • 集計範囲  人材育成はフランスベッド㈱、他はすべてフランスベッドグループ(連結子会社を含む)
  • 集計期間  各年度ともに当年4月から翌年3月まで
  • *1 算出方法は女性管理職数 ÷ 全管理職数
  • *2 算出方法は女性社員の平均年収÷男性社員の平均年収
  • *3 配偶者が出産した男性労働者のうち、育児休業等を取得した男性労働者の割合

労働災害の状況は次の労働災害率(度数率及び強度率)並びに労働損失日数で表す。

・「度数率」とは、 100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。

【算出方法】

度数率=労働災害による死傷者数 延べ実労働時間数 × 1,000,000

(注)同一人が2回以上被災した場合には、死傷者数はその被災回数として算出している。

 

・「強度率」とは、 1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表す。

【算出方法】

強度率=延べ労働損失日数 延べ実労働時間数 × 1,000

 

ガバナンスGovernance

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
ガバナンスGovernance 取締役数(人)Number of Directors 8 9 9 10 10
社内男性(人)Internal Male Directors 5 6 6 6 6
社内女性(人)Internal Female Directors 0 0 0 0 0
社外男性(人)External Male Directors 3 3 3 3 3
社外女性(人)External Female Directors 0 0 0 1 1
独立社外取締役比率(%)Ratio of Independent External Directors 37.5 33.3 33.3 40.0 40.0
執行役員数(人)Number of Executive Officers 1 2 2 2 1
男性(人)Male 1 2 2 2 1
女性(人)Female 0 0 0 0 0
指名報酬委員会委員数(※)(人)Nomination & Compensation Committee Members 4 5 5 6 6
コンプライアンスCompliance 内部通報制度(通報件数)(件)Number of Reports under Whistleblowing System 11 6 14 13 16
法令違反数(回)Number of Legal Violations 0 0 0 0 0
コンプライアンス研修回数(回)Number of Compliance Training Sessions 3 6 5 8 9
コンプライアンス研修参加者数(延べ人数)Total Number of Compliance Training Participants 16 126 397 3,003 1,905
  • 集計範囲  ガバナンスはフランスベッドホールディングス(株)、コンプライアンスはフランスベッドグループ(連結子会社を含む)
  • 集計期間  各年度ともに当年4月から翌年3月まで
  •   (※) 2022年1月より指名機能を加えて、指名報酬委員会と名称を改めた