株主・投資家情報(IR)

直近の業績予想

2025年3月期の連結業績予想
(2024年4月~2025年3月)

(%表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益
1株当たり
当期純利益
通年 百万円
61,000

3.1
百万円
4,800

4.6
百万円
4,800

3.0
百万円
3,000

△4.2
円 銭
86.86

株主還元・配当金

株主還元

安定配当を基本方針とし、利益水準に関わらず半期15円(年間30円)の配当を維持しながらも、
安定的に利益を積み増すことで、連結配当性向50%程度を目安に、中長期の企業成長を図るために、
必要な投資額等を総合的に勘案した上で、配当水準の向上を目指して参ります。
併せて、機動的な自己株式取得の実施を検討して参ります。

配当状況

1株当たり配当金 配当金総額
(年間)
配当性向
(連結)
純資産配当率
(連結)
第2四半期末 期末 年間
2024年3月期 17.0円 22.0円 39.0円 1,372百万円 44.6% 3.6%
2023年3月期 16.0円 20.0円 36.0円 1,296百万円 48.1% 3.4%
2022年3月期 15.0円 18.0円 33.0円 1,210百万円 47.5% 3.2%
2021年3月期 14.0円 16.0円 30.0円 1,142百万円 50.1% 3.0%
2020年3月期 14.0円 14.0円 28.0円 1,085百万円 71.6% 2.8%
2019年3月期 12.5円 15.5円 28.0円 1,099百万円 42.4% 2.8%
2018年3月期 12.5円 12.5円 25.0円 1,006百万円 55.6% 2.5%
2017年3月期 12.5円 12.5円 25.0円 1,012百万円 52.5% 2.7%
2016年3月期 12.5円 12.5円 25.0円 1,037百万円 74.7% 2.8%
2015年3月期 11.25円 11.25円 22.5円 963百万円 106.5% 2.6%
2014年3月期 11.25円 13.75円 25.0円 1,080百万円 77.5% 3.0%
2013年3月期 8.75円 11.25円 20.0円 873百万円 77.3% 2.4%

*2015年10月1日を効力発生日として実施した普通株式5株を1株とする株式併合を考慮した配当額を示しています。

自己株式取得

株式還元水準の向上、及び資本効率の向上を図るとともに、将来の株式交換など機動的な、
資本政策を可能とするため、自己株式の取得を実施しています。

取得期間 取得株数 取得金額
2024年3月期 1,498,000株 1,999,963,500円
2023年3月期 420,000株 380,750,700円
2022年3月期 1,080,000株 986,518,400円
2021年3月期 1,295,600株 1,118,102,800円
2020年3月期 500,000株 492,917,800円
2019年3月期 1,000,000株 985,298,600円
2018年3月期 0株 0円
2017年3月期 698,200株 626,285,400円
2016年3月期 1,968,800株 1,821,518,000円
2015年3月期 0株 0円
2014年3月期 840,000株 852,600,000円
2013年3月期 374,400株 312,198,000円

*2015年10月1日を効力発生日として実施した普通株式5株を1株とする株式併合を考慮した取得株数を示しています。