- トップページ
- 株主・投資家情報(IR)
- 業績・財務情報
- 財務諸表・連結キャッシュ・フロー計算書
株主・投資家情報(IR)
財務諸表
通期
第2四半期
(百万円) | 2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 | 2023年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,786 | 1,164 | 10,408 | 6,011 | 8,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,147 | -3,826 | -6,995 | -7,778 | -6,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -688 | -1,918 | 316 | -2,659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | – | – | – | – | – |
現金及び現金同等物の増減額 | 733 | -3,351 | 1,494 | -1,449 | -422 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,254 | 13,988 | 10,636 | 12,202 | 10,778 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | 70 | – | – |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | – | – | – | 25 | – |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,988 | 10,636 | 12,202 | 10,778 | 10,355 |
フリーキャッシュ・フロー | 2,639 | -2,662 | 3,413 | -1,767 | 2,237 |
※フリーキャッシュ・フローは営業活動によるCFに投資活動によるCFを加えたものです
(百万円) | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 | 2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 177 | 5,878 | 2,675 | 4,300 | 3,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,995 | -2,676 | -3,284 | -5,247 | -3,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -557 | -624 | -2,882 | -1,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 | 39 | 14 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額 | -3,353 | 2,646 | -1,193 | -3,814 | -1,055 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,988 | 10,636 | 12,202 | 10,778 | 10,355 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | − | 70 | − | − | − |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | − | − | 25 | − | − |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,635 | 13,353 | 11,033 | 6,963 | 9,299 |
フリーキャッシュ・フロー | -2,818 | 3,202 | -609 | -947 | 360 |
※フリーキャッシュ・フローは営業活動によるCFに投資活動によるCFを加えたものです